洛陽市浪潮消防科技股份有限公司 關于《中國PFOS優先行業削減與淘汰項目》的 設備采購計劃清單
發布時間:2022-03-23來源:洛陽市浪潮消防科技股份有限公司點擊:4131
免責聲明:本站部分圖片和文字來源于網絡收集整理,僅供學習交流,版權歸原作者所有,并不代表我站觀點。本站將不承擔任何法律責任,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除。
各投標單位:
洛陽市浪潮消防科技股份有限公司招采中心擬對《中國PFOS優先行業削減與淘汰項目》的設備采購進行招標,望參加投標的單位按招標要求認真核算價格并按時投標,逾期將按棄標處理。
招標信息公布時間:2022年3月23日-3月29日
如有疑問請在(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)時間段聯系,聯系方式如下:
聯系人:馬冬聯系方式:133 5399 9518
技術聯人:劉軍峰聯系方式:135 0349 6798
序號  | 設備名稱  | 數量 (個/臺/套)  | 規格型號  | 
1  | 攪拌反應罐裝置  | 12  | 304鏡面不銹鋼,厚度2.5MM,帶攪拌裝置(含3KW電機1430r/min、BLD2-17-2.2擺線針輪減速機,攪拌軸) 容積3立方罐,高200CM,直徑150CM,10個;容積2立方罐,高170CM,直徑125CM,1個;容積1立方罐,高120CM,直徑110CM,1個;共12個。  | 
2  | 轉儲罐  | 6  | 材質同上,容積5立方,高200CM,直徑180CM;  | 
3  | 儲水罐  | 2  | 材質同上,容積8立方,高250CM,直徑210CM;  | 
4  | 轉儲泵  | 10  | 型號2CY-12/3.3-2,流量12M3/h的齒輪泵;  | 
5  | 電磁閥  | 40  | 型號:2W-500-50,直徑50MM;  | 
6  | 電動閥  | 40  | 型號:SK-DN50,直徑50MM;  | 
7  | 管道  | 3000米  | 304不銹鋼無縫管,直徑40MM--50MM;  | 
8  | 計量裝置  | 5  | 2臺地磅1000kg;3臺磅秤500kg;  | 
9  | 凈化水處理設備  | 1  | 軟化水制水量5噸/時  | 
10  | 自動化上料裝置  | 6  | 包含自動化操作軟件、生產控制系統  | 
合計  | |||
附件:

